Техническое обслуживание необходимо выполнять на всех автомобилях, в независимости от условий эксплуатации. Особое внимание стоит уделить автомобилю, который эксплуатируется вне дорог общественного пользования. Мы рекомендуем проверять исправность своего внедорожника до и после Off-Road мероприятия.
Зачем это делать перед выездом? Только чтобы убедиться в исправности своего автомобиля!
Рекомендуется проверить состояние ступиц и прошприцевать при необходимости, измерить уровни всех жидкостей, убедиться в отсутствии течей, протянуть подвеску, если это необходимо.
Зачастую для этого не нужен специализированный сервис. По финансовым затратам это гораздо дешевле, по сравнению с последствиями возможной поломки. Данная проверка избавит вас от неисправностей, в условиях отсутствия цивилизации и сотовой связи.
После Off-Road мероприятия необходимо убедиться, что с автомобилем ничего не случилось за период эксплуатации на бездорожье. Зачастую требуется произвести регулировки подшипников ступиц, шкворней, проверить не попала ли вода в агрегаты, убедиться в отсутствии течей масла и антифриза.
Выполняя эти простые правила, вы всегда будете на ходу, и вам не придется переплачивать за незапланированный дорогостоящий ремонт.
Если же вы эксплуатируете свой автомобиль только в условиях города или трассы, то вам необходимо принимать во внимание рекомендации производителя. Обычно ТО выполняется каждые 10-15 тыс. км. Мы рекомендуем, для собственного спокойствия, посещать нашу СТО через каждые 5000 км. или между сезонами (перед зимой, перед летом).
№ п.п. | Наименование работ. | Номер ТО | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
2500 км | 15000 км | 3000 км | 45000 км | 60000 км | 75000 км | 90000 км | 105000 км | 120000 км | 135000 км | ||
1. | Контрольно-о смотровые (диагностические) работы: | ||||||||||
1.1. | Наличие сколов, трещин и очагов коррозии лакокрасочного покрытия кузова, рамы и колес, состояние: стёкл, зеркал заднего вида, устройств освещения и световой сигнализации. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1.2. | Работспособность ремней безопасности, замка и предохранителя открывания капота, замеов дверей | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1.3. | Состояние элементов передней и задней подвесок. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1.4. | Состояние подвески двигателя | — | — | + | — | + | — | + | — | + | — |
1.5. | Схождение и максимальный угол поворота передних колес | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1.6. | Состояние промежуточной опоры карданного вала | — | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1.7. | Регулировку подшипников ступиц колес | + | + | + | — | + | + | — | + | + | — |
1.8. | Люфт шкворней поворотного кулака | — | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1.9. | Свободный ход рулевого колеса*2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1.10. | Зазоры в подшипниках шестерен главной передачи переднего и заднего мостов | — | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1.11. | Работу системы охлаждения | — | — | * | — | * | — | * | — | * | — |
1.12. | Герметичность системы впуска воздуха, рециркуляции отработавших газов, управления рециркуляции отработавших газов (только для автомобилей с двигателем ЗМЗ-51432) | + | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1.13. | Герметичность уплотнений узлов и агрегатов, систем охлаждения, отопления и кондиционирования, питания, смазки и вентиляции картера, гидравлического привода тормозной системы, системы гидроусилителя рулевого управления, системы выпуска отработавших газов,системы отбора из вакуумного усилителя тормозов, состояния трубок и шлангов, уровень охлаждающей жидкости*2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1.14. | Провести диагностику системы управления двигателем и АБС*3 | + | + | + | + | + | + | + | * | * | * |
1.15. | Произвести внешний осмотр деталей двигателя (шлангов, патрубков, трубок, проводов и т.п.) с целью определения и устранения их контактов с деталями автомобиля, приводящих к разрушению деталей | + | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1.16. | Работоспособность клапана продувки адсорбера*3 (только для автомобилей с двигателями семейства ЗМЗ-409) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1.17. | Плотность охлаждающей жидкости | Один раз в год перед зимним сезоном эксплуатации | |||||||||
1.18. | Состояние и натяжение ремней привода навесных агрегатов двигателя | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1.19. | Свободный ход педали тормозной системы | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1.20. | Состояние тормозных колодок и диска передних колес | — | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1.21. | Состояние колес и шин | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1.22. | Степень износа тормозных накладок задних колес и стояночного тормоза. | — | — | + | — | + | — | + | — | + | — |
1.23. | Эффективность работы рабочей и стояночной тормозной системы, работу регулятора*3 давления | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1.24. | Дымность отработавших газов (только для автомобилей с двигателей ЗМЗ-51432) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1.25. | Состояние фаз газораспределения (только для автомобилей с двигателем ЗМЗ-51432) | — | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1.26. | Уровень масла в коробке передач, переднем и заднем мостах | + | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2 | Регламентные работы | ||||||||||
2.1. | Подтянуть крепление агрегатов, узлов и деталей трансмиссии, двигателя и кузова к раме*2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2.2. | Подтянуть крепление опор двигателя и их кронштейнов | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2.3. | Подтянуть крепление элементов передней и задней подвесок*2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2.4. | Подтянуть крепление шкивов коленчатого вала и генератора (только для автомобилей с двигателями семейства ЗМЗ-409) | + | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2.5. | Подтянуть крепление шкивов ТНВД, водяного насоса, вентилятора (только для автомобилей с двигателем ЗМЗ-51432) | + | + | — | + | — | + | — | + | — | + |
2.6. | Подтянуть крепление генератора и стартера ( только для автомобилей с двигателем семейства ЗМЗ-409) | + | + | — | + | — | + | — | + | — | + |
2.7. | Подтянуть крепление генератора , стартера, ТНВД (только для автомобилей с двигателем ЗМЗ-5143) | + | + | — | + | — | + | — | + | — | + |
2.8. | Отбалансировать колеса и переставить по схеме | — | * | * | * | * | * | * | * | * | — |
2.9. | Заменить ремень привода топливного насоса высокого давления, автоматический натяжитель и обводной ролик (только для автомобилей с двигателем ЗМЗ-51432) | — | — | — | — | — | + | — | — | — | — |
2.10. | Заменить ремень привода навесных агрегатов, кроме ТНВД (только для автомобилей с двигателем ЗМЗ-51432) | — | — | — | + | — | — | + | — | — | + |
2.11. | Заменить ремень (ремни) привода навесных агрегатов и автоматический натяжитель (только для автомобилей с двигателем ЗМЗ-409) | — | — | — | + | — | — | + | — | — | + |
2.12. | Подтянуть крепление насоса системы охлаждения, корпуса термостата, муфты вентилятора, масляного радиатора, картера сцепления, впускногои выпускного коллекторов, деталей воздуховода, топливопроводов, топливной рампы с форсунками | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2.13. | Подтянуть крепление хомутов шлангов системы охлаждения, радиатора, его облицовки и электровентиляторов, системы выпуска отработавших газов и ее подвески*2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2.14. | Подтянуть крепление натяжных роликов ремней привода агрегатов (для всех автомобилей) и катушек зажигания (только ля автомобилей с двигателям семейства ЗМЗ-409) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2.15. | Очистить и промыть детали системы вентиляции картера (только для автомобилей с двигателями семейства ЗМЗ-409) | — | — | + | — | + | — | + | — | + | — |
2.16. | Заменить фильтрующий элемент воздушного фильтра, очистить внутреннюю поверхность корпуса воздушного фильтра | — | — | + | — | + | — | + | — | + | — |
2.17. | Подтянуть крепление фланцев переднего и заднегокарданных валов к фланцам валов раздаточной коробки и мостов, шаровых опор к фланцамм кожухов полуосей, ведущих фланцев к ступицам, рычага поворотного кулака, сошки и картера рулевого механизма, наконечников рулевых тяг. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2.18. | Промыть топливные баки | — | — | * | — | * | — | * | — | * | — |
2.19. | Промыть сетчатый фильтр электробензонасоса | + | — | * | — | * | — | * | — | * | — |
2.20. | Заменить фильтр тонкой очистки топлива (только для автомобилей с двигателями семейства ЗМЗ-409) | — | — | + | — | + | — | + | — | + | — |
2.21. | Слить отстой из фильтра тонкой очистки топлива (только для автомобилей с двигателем ЗМЗ-51432) | + | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2.22. | Заменить фильтрующий элемент фильтра тонкой очистки топлива (только для автомобилей с двигателем ЗМЗ-51432) | — | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2.23. | Заменить: форсунки, регулятор холостого хода, регулятор давления топлива, нейтролизатор, адсорбер, все датчики системы управления двигателем и катушки зажигания (только для автомобилей с двигателем семейства ЗМЗ-409) | — | — | — | — | — | — | — | * | — | — |
2.24. | Прочистить контрольные отверстия в насосе системы охлаждения | — | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
2.25. | Зачистить и смазать клемы и зажимы аккумуляторной батареи, прочистить вентиляционные отверстия в пробках, проверить уровень и замерить плотность электролита | — | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2.26. | Заменить свечи зажигания (только для автомобиля с двигателями семейства ЗМЗ-409) | — | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2.27. | Отрегулировать направление световых пучков головных и противотуманных фар | — | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2.28. | Очистить предохранительные клапаны ведущих мостов | — | — | — | + | — | — | + | — | — | + |
2.29. | Заменить масло в картере двигателя и маслянный фильтр (только для автомобилей с двигателем ЗМЗ-51432)*2*4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2.30. | Заменить масло в картере и масляный фильтр (только для автомобилей с двигателем семейства ЗМЗ-409)*4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2.31. | Заменить масло в картере двигателя и масляный фильтр с предварительной промывкой системы смазки (только для автомобилей с двигателями семейства ЗМЗ-409)*4 | — | — | * | — | * | — | * | — | * | — |
2.32. | Заменить масло в коробке передач | — | — | — | + | — | — | + | — | — | + |
2.33. | Заменить масло в раздаточной коробке | — | — | — | + | — | — | + | — | — | + |
2.34. | Заменить масло в переднем и заднем мостах | — | — | — | + | — | — | + | — | — | + |
2.35. | Заменить смазку в подшипниках ступиц передних и задних колес и подтянуть болты крепления тормозных щитов, цапф переднего моста | — | — | — | + | — | — | + | — | — | + |
2.36. | Заменить воздушный фильтр системы вентиляции салона | — | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
2.37. | Заменить масло и фильтр в масляном баке системы гидроусилителя рулевого управления | через 90000 км пробега или один раз в два года, в зависимости от того, что раньше наступит | |||||||||
2.38. | Заменить жидкость гидропривода тормозов и сцепления | Один раз в два года | |||||||||
2.39. | Промыть систему охлаждения и заменить охлаждающую жидкость | через 60000 км пробега или один раз в три года, в зависимости от того,что раньше наступит | |||||||||
2.40. | Смазать:*2 | ||||||||||
шарниры переднего и заднего карданных валов | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
шлицы переднего и заднего карданных валов | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
шарниры рулевых тяг | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
2.41. | Смазать: | ||||||||||
подшипники вала рулевой колонки | — | — | — | — | + | — | — | — | + | — | |
замки дверей | — | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
трущиеся участки ограничителя дверей | — | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
петли дверей и капота | — | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
разжимной и регулировочный механизмы стояночного тормоза, трос стояночного тормоза | — | — | + | — | + | — | + | — | + | — |
«+» — работа выполняется
«-» — работа не выполняется
«*» — рекомендуемая операция, выполняется с согласия владельца (в стоимость технического обслуживания не входит, оплачивается отдельно)
*1 — Устранение неисправности, обнаруженных при выполнении контрольно-осмотровых работ, производится за отдельную плату
*2 — При тяжелых условиях эксплуатации рекомендуется выполнять через 7500 км пробега
*3 — Для автомобилей, имеющих в конструкции данные узлы и детали
*4 — Запрещается смешивание моторных масел различных торговых марок и различных фирм.